2002年7月14日(日)2002 Gran'national S.F.C Challenge-Cup R7
エビスサーキット東コース |
* GN レース公式予選総合結果表 *
* 2002.07.14 天候 : 晴れ コース状況 : ドライ 発表 : : SEIKO TIMING *
***********************************************************************************************************
順位車番 ドライバー 型式 ベスト タイム km/h 周回 トップ差 車 名
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 吉野 義弘 H-RS125 R0'59.951 123.761 14 チ-ム クニ・TK SPORT
2 1 菅家 安智 H-RS125 R1'00.284 123.077 5 0'00.333 トミ-、コスミックMK
3 14 河村 孝 H-RS125 1'00.551 122.535 12 0'00.600 チ-ム、クニ、RS
4 47 倉持 満 H-RS125 1'00.740 122.153 8 0'00.789 Fクラモチ/カ-レル/アダチR
5 3 保立 翔 H-RS125 1'01.436 120.770 12 0'01.485 NUTECディヴィジョンカシマ
6 4 松崎 春雄 H-RS125 1'01.591 120.466 10 0'01.640 コスミックカシマニュ-テック
7 9 森下 忠芳 H-RS125 1'03.202 117.395 8 0'03.251 KOSMIC T4 RSカシマ
12 松崎 正 H-RS125 出走せず 松崎ブリキ☆RS125カシマ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
'R'マークの車は,コースレコードを更新しました 従来のレコードタイムは 1'00.517
予選通過基準タイム ( 110% ) 1'05.946
参加台数 : 8 出走台数 : 7
|
* GN レース正式結果表 *
* 2002.07.14 天候 : 晴れ コース状況 : ドライ 発表 : : SEIKO TIMING *
***********************************************************************************************************
順車番 ドライバー 型式 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 車 名
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 吉野 義弘 H-RS125 18 18'21.683 121.226 1'00.612 6/18 チ-ム クニ・TK SPORT
2 1 菅家 安智 H-RS125 18 18'21.895 121.203 0'00.212 1'00.593 15/18 トミ-、コスミックMK
3 47 倉持 満 H-RS125 18 18'28.522 120.478 0'06.839 1'01.036 18/18 Fクラモチ/カ-レル/アダチR
4 14 河村 孝 H-RS125 18 18'31.030 120.206 0'09.347 1'00.979 2/18 チ-ム、クニ、RS
5 3 保立 翔 H-RS125 18 18'31.343 120.172 0'09.660 1'00.881 2/18 NUTECディヴィジョンカシマ
6 4 松崎 春雄 H-RS125 18 18'38.620 119.391 0'16.937 1'01.001 2/18 コスミックカシマニュ-テック
7 9 森下 忠芳 H-RS125 17 18'45.769 112.042 1Lap 1'03.316 2/17 KOSMIC T4 RSカシマ
-------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** -----------------------------------------
12 松崎 正 H-RS125 0 18Laps 松崎ブリキ☆RS125カシマ
---------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 12:35'34 フィニッシュ 12:53'55.683
参加台数 : 8 出走台数 : 8 完走台数 : 7
ベストタイム No. 1 ( 菅家 安智 ) 1'00.593 15/18 122.450 km/h
|
* フレッシュマン レース公式予選総合結果表 *
* 2002.07.14 天候 : 晴れ コース状況 : ドライ 発表 : : SEIKO TIMING *
***********************************************************************************************************
順位車番 ドライバー 型式 ベスト タイム km/h 周回 トップ差 車 名
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 15 金井 忠夫 Y-YZ125 1'02.455 118.799 8 モナコRSワコ-ズ大吉屋
2 71 北澤 一男 S-RM125 1'02.531 118.655 8 0'00.076 Fクラモチ KITZ
3 63 皆川 善男 Y-YZ125 1'02.615 118.496 11 0'00.160 SL長岡
4 86 和田 秀夫 S-RM125 1'02.842 118.068 14 0'00.387 スポ-ツランド ユ-ロ2000
5 59 太智 ヒロノリ Y-YZ125 1'02.882 117.992 11 0'00.427 太智建設、ビレル
6 89 藤原 浩 Y-YZ125 1'02.925 117.912 12 0'00.470
7 43 川村 克也 S-RM125 1'02.961 117.844 14 0'00.506 SLナガオカ03
8 95 石井 啓友 S-RM125 1'03.556 116.741 9 0'01.101 モナコRSワコ-ズRM
9 81 小橋 正男 H-CR125 1'03.716 116.448 7 0'01.261 モナコRSワコ-ズ青森CR
10 55 阿部 裕幸 S-RM125 1'03.877 116.154 12 0'01.422 スガヤRM
11 13 酒井 直樹 S-RM125 1'04.094 115.761 11 0'01.639 edeviceユ-ロRM
12 3 大薗 優 S-RM125 1'04.473 115.081 12 0'02.018 サ-パスRMスガヤ
13 9 半田 聡史 Y-YZ125 1'06.317 111.881 10 0'03.862 モナコRSワコ-ズ西部整形YZ
14 20 葛西 嘉 H-CR125 1'07.489 109.938 12 0'05.034 モナコRSワコ-ズ青森CR-7
33 成田 正彦 H-CR125 出走せず モナコRSパピヨン
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム ( 120% ) 1'14.946
参加台数 : 15 出走台数 : 14
|
* フレッシュマン レース正式結果表 *
* 2002.07.14 天候 : 晴れ コース状況 : ドライ 発表 : : SEIKO TIMING *
***********************************************************************************************************
順車番 ドライバー 型式 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 車 名
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 89 藤原 浩 Y-YZ125 15 15'54.591 116.588 1'03.179 8/15
2 63 皆川 善男 Y-YZ125 15 15'58.140 116.156 0'03.549 1'03.004 4/15 SL長岡
3 71 北澤 一男 S-RM125 15 15'58.875 116.067 0'04.284 1'03.085 10/15 Fクラモチ KITZ
4 59 太智 ヒロノリ Y-YZ125 15 16'03.470 115.514 0'08.879 1'03.397 7/15 太智建設、ビレル
5 95 石井 啓友 S-RM125 15 16'03.613 115.497 0'09.022 1'03.202 8/15 モナコRSワコ-ズRM
6 43 川村 克也 S-RM125 15 16'04.422 115.400 0'09.831 1'03.166 10/15 SLナガオカ03
7 86 和田 秀夫 S-RM125 15 16'04.460 115.395 0'09.869 1'03.676 7/15 スポ-ツランド ユ-ロ2000
8 81 小橋 正男 H-CR125 15 16'11.310 114.581 0'16.719 1'03.954 10/15 モナコRSワコ-ズ青森CR
9 3 大薗 優 S-RM125 15 16'25.183 112.968 0'30.592 1'04.834 15/15 サ-パスRMスガヤ
10 13 酒井 直樹 S-RM125 15 16'25.462 112.936 0'30.871 1'04.919 11/15 edeviceユ-ロRM
11 55 阿部 裕幸 S-RM125 15 16'41.925 111.080 0'47.334 1'03.989 11/15 スガヤRM
12 33 成田 正彦 H-CR125 15 17'00.107 109.100 1'05.516 1'07.180 11/15 モナコRSパピヨン
13 20 葛西 嘉 H-CR125 14 16'09.637 107.127 1Lap 1'06.446 2/14 モナコRSワコ-ズ青森CR-7
14 15 金井 忠夫 Y-YZ125 13 2Laps 1'02.892 10/13 モナコRSワコ-ズ大吉屋
-------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** -----------------------------------------
9 半田 聡史 Y-YZ125 2 13Laps 1'04.102 2/2 モナコRSワコ-ズ西部整形YZ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 13:16'50 フィニッシュ 13:32'44.591
参加台数 : 15 出走台数 : 15 完走台数 : 14
ベストタイム No. 15 ( 金井 忠夫 ) 1'02.892 10/13 117.974 km/h
|
* S125 レース公式予選総合結果表 *
* 2002.07.14 天候 : 晴れ コース状況 : ドライ 発表 : : SEIKO TIMING *
***********************************************************************************************************
順位車番 ドライバー 型式 ベスト タイム km/h 周回 トップ差 車 名
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 小橋 勝利 Y-YZ125 1'01.659 120.333 7 モナコRSワコ-ズ 27
2 8 高田 清一 Y-YZ125 1'01.726 120.202 13 0'00.067 YZ125 IZUMIYA
3 12 中村 俊行 Y-YZ125 1'01.937 119.793 11 0'00.278 Fクラモチ
4 6 坂井佐代子 Y-YZ125 1'01.967 119.735 13 0'00.308 Fクラモチトゥル-ライトサヨコ
5 31 福田 智久 Y-YZ125 1'02.062 119.551 11 0'00.403 アルデックス/KTDコスミック
6 16 秋山 哲也 Y-YZ125 1'02.156 119.371 14 0'00.497 NUTEC カシマ YZ
7 4 菅家 安智 S-RM125 1'02.171 119.342 6 0'00.512 トミ-、スズキRM省電舎MK
8 14 青山 元 S-RM125 1'02.195 119.296 10 0'00.536 TOMYスガヤ RM-T4
9 88 矢野 達也 Y-YZ125 1'02.205 119.277 12 0'00.546 クニ チビコ チビオ
10 51 加藤 眞吾 Y-YZ125 1'02.235 119.219 6 0'00.576 チ-ムクニ YZ
11 30 渡辺 優 Y-YZ125 1'02.237 119.215 13 0'00.578 Eagle Fighter
12 3 保立 翔 Y-YZ125 1'02.346 119.007 13 0'00.687 NUTECディヴィジョンカシマ
13 2 下田 浩 Y-YZ125 1'02.433 118.841 12 0'00.774 Fクラモチ☆アダチR☆SSA
14 41 小松世志男 Y-YZ125 1'04.241 115.496 12 0'02.582 KBF-NT birel/YZ
1 薗部 正紀 Y-YZ125 出走せず アルデックス
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム ( 110% ) 1'07.825
参加台数 : 15 出走台数 : 14
|
* S125 レース正式結果表 *
* 2002.07.14 天候 : 晴れ コース状況 : ドライ 発表 : : SEIKO TIMING *
***********************************************************************************************************
順車番 ドライバー 型式 周回 所要時間 km/h トップ差 ベストタイム 周回 車 名
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 31 福田 智久 Y-YZ125 18 18'50.593 118.126 1'02.301 7/18 アルデックス/KTDコスミック
2 6 坂井佐代子 Y-YZ125 18 18'50.637 118.122 0'00.044 1'02.205 7/18 Fクラモチトゥル-ライトサヨコ
3 12 中村 俊行 Y-YZ125 18 18'51.566 118.025 0'00.973 1'01.968 10/18 Fクラモチ
4 8 高田 清一 Y-YZ125 18 18'51.567 118.025 0'00.974 1'02.301 7/18 YZ125 IZUMIYA
5 2 下田 浩 Y-YZ125 18 18'51.807 118.000 0'01.214 1'02.137 10/18 Fクラモチ☆アダチR☆SSA
6 4 菅家 安智 S-RM125 18 18'51.925 117.987 0'01.332 1'02.376 10/18 トミ-、スズキRM省電舎MK
7 88 矢野 達也 Y-YZ125 18 18'59.232 117.231 0'08.639 1'02.580 2/18 クニ チビコ チビオ
8 51 加藤 眞吾 Y-YZ125 18 19'06.639 116.473 0'16.046 1'02.815 3/18 チ-ムクニ YZ
9 30 渡辺 優 Y-YZ125 18 19'18.367 115.294 0'27.774 1'01.992 15/18 Eagle Fighter
10 14 青山 元 S-RM125 18 19'23.654 114.770 0'33.061 1'02.627 6/18 TOMYスガヤ RM-T4
11 41 小松世志男 Y-YZ125 18 19'39.075 113.269 0'48.482 1'04.366 2/18 KBF-NT birel/YZ
12 16 秋山 哲也 Y-YZ125 10 8Laps 1'02.578 7/10 NUTEC カシマ YZ
13 27 小橋 勝利 Y-YZ125 9 9Laps 1'03.650 1/9 モナコRSワコ-ズ 27
-------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** -----------------------------------------
3 保立 翔 Y-YZ125 8 10Laps 1'01.998 2/8 NUTECディヴィジョンカシマ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 14:13'50 フィニッシュ 14:32'40.593
参加台数 : 14 出走台数 : 14 完走台数 : 13
ベストタイム No. 12 ( 中村 俊行 ) 1'01.968 10/18 119.733 km/h
|