2002年7月13日(土)富士シリーズ第3戦 富士スピードウェイ
レポート:永鳥 |


たぶん日本最高の押しがけマン、おやぶん

秘密のライン取りを教えてくれる元全日本ライダーのしぶち
ん
|
東日本シリーズの第4戦に引き続き、朝から雨でした。
富士ではカートは屋根付きピットが使えないので、テントの設営からスタート。
今日のエントリーは
FC−2クラス、ドライバー永鳥とピットクルーおやぶん、しぶちん、ぱんくんです。
ほとんどのFクラモチチーム員はエビスサーキットの
SFCのレースに行っています。
|
 |
7:30からの有料スポーツ走行がスタート。
風邪で寝込んで慣らしが出来ていないので、この時間に慣らしを行います。
でもかなりのヘビーウェット!ストレートでもカウンターが必要なほどです。
何とか8000回転まで回すものの、水温が29度以上上がらないのであまり回転を上げられません。
ろくに慣らしも出来ずに終了。今後は当日慣らしはやめます。
|

 |
ろくに慣らしができませんでしたが、このまま公式予選へ。
しぶちんに秘密のラインを教わって、スタート。
最初、スリップねらいで、何台のかたまりの後を走ったのですが、全然前が見えず、抜くのに水の多いところを走ったりしなきゃいけなかったので、単独走行でタイムアタック、と思ったら1コーナーで突然エンジンが甲高い音に!サイレンサーが外れていました。
ピットインして応急処置。タイムが取れていないので無理して走ります。
1周だけタイムが取れて、チェッカー。アルファノでは2分6秒台で、これって速いの遅いの? |
* 2002 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 *
* FC-1R/FC-2R/F100 公式予選結果表 *
* 2002.07.13 天候 : 雨 コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
位 車番 クラス 順 ドライバー 車 名 ベスト タイム 周回 トップ差 km/h
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 39 FC1 1 秋葉 春樹 千葉トヨペット成田店SP&クニ 2'03.602 9 128.153
2 85 FC2 1 石田 修一 千葉トヨペット松尾店1号 2'05.938 9 0'02.336 125.776
3 7 FC1 2 秋山 大 狂い咲き大吟醸「ロボ孫」 2'06.002 9 0'02.400 125.712
4 99 FC2 2 永鳥 新平 Fクラモチ/GTO風 2'06.810 8 0'03.208 124.911
5 20 FC1 3 石井 良夫 そうだっぺ よったらがっぺ 2'07.505 9 0'03.903 124.230
6 33 FC1 4 加藤 弘 BHレーシングスポルトホンダ 2'08.086 10 0'04.484 123.667
7 25 FC1 5 榊原 敏行 G&Aオートサービス半田SKA 2'08.135 4 0'04.533 123.620
8 22 FC1 6 藤崎 英雄 Euro2000HONDA 2'08.270 10 0'04.668 123.490
9 62 FC2 3 鈴木 雄三 三酵物流・ガレージ茶畑・FC2 2'08.326 9 0'04.724 123.436
10 58 FC2 4 斉藤 恒夫 千葉トヨペット松尾店2号 2'08.428 8 0'04.826 123.338
11 76 FC2 5 時永 力蔵 アップル/Pitout.com 2'08.557 9 0'04.955 123.214
12 30 FC1 7 實方 一世 ケガニ・レーシング 2'08.800 7 0'05.198 122.981
13 51 FC2 6 上嶋 直人 EXPRESSwith P.G 2'08.909 9 0'05.307 122.877
14 84 FC2 7 平林 直人 しらいとSPL 2'09.000 10 0'05.398 122.791
15 86 FC2 8 鈴木 誠 焼肉炭八FC125 2'09.240 10 0'05.638 122.563
16 74 FC2 9 小島 正則 アルファFC−2−I 2'09.263 10 0'05.661 122.541
17 83 FC2 10 山田 俊也 ホームページ製作はミトラスで! 2'09.343 10 0'05.741 122.465
18 72 FC2 11 角田 良男 VICIC/ガレージ茶畑 2'09.595 10 0'05.993 122.227
19 61 FC2 12 田口 勝祥 ワコーズトキコ ジャパンカート 2'09.705 7 0'06.103 122.123
20 79 FC2 13 鈴木 俊和 ユーロFC−2−I 2'09.720 9 0'06.118 122.109
21 15 FC1 8 岸正 弘 安倶楽や&RaycraftRs 2'09.902 6 0'06.300 121.938
22 91 FC2 14 望月 元玄 おとは号 2'10.148 10 0'06.546 121.708
23 92 FC2 15 井沢 憲邦 トニーFC−2ーI 2'11.966 9 0'08.364 120.031
24 75 FC2 16 鈴木 衛 チーム レイランド 2'12.095 9 0'08.493 119.914
25 87 FC2 17 黒井 基晴 n|a Palma YZ001 2'13.150 8 0'09.548 118.964
26 41 FC1 9 椎野 和行 FFRKT・ガレ茶・どぶろく会 2'14.137 7 0'10.535 118.088
27 95 FC2 18 立川 泰章 花輪自工RKC 2'14.290 9 0'10.688 117.954
28 56 FC2 19 高原 剛 アップルアーツ・ガレージ茶畑 2'15.255 4 0'11.653 117.112
29 54 FC2 20 小野寺雄二 ガレージ茶畑アマノジャックYZ 2'17.324 5 0'13.722 115.348
30 80 FC2 21 神野 利夫 TYRR 2'18.824 3 0'15.222 114.101
31 67 FC2 22 加藤 清一 YZサムライ ガレージ茶畑 2'19.513 8 0'15.911 113.538
32 96 FC2 23 秋山 道彦 花輪自工RKC秋山建工 NO2 2'19.769 4 0'16.167 113.330
33 64 FC2 24 押川 勝美 アルファFC−2−II 2'20.205 9 0'16.603 112.977
34 57 FC2 25 高森 泰亘 www.Pitout.com 2'25.858 6 0'22.256 108.599
35 66 FC2 26 松尾 圭介 G&Aオートサービス半田SKC計測出来ず 1
36 94 FC2 27 松枝 誠治 アルデックスYZ 計測出来ず 1
37 52 FC2 28 沼上 芳徳 ユニオンツール&チームクニ 未出走
38 3 100 1 中山 和俊 ワコーズ・KOBEセル 2'25.574 9 0'21.972 108.811
39 1 100 2 大岡 直樹 ババスピードIINO 2'27.896 8 0'24.294 107.102
40 2 100 3 岸 尚 GC−020 2'29.355 8 0'25.753 106.056
41 5 100 4 田原 敏和 ワコーズGC 2'32.934 6 0'29.332 103.574
42 69 100 5 間宮 照義 G&A色彩工房ビギナーF100 2'32.958 8 0'29.356 103.558
43 18 100 6 里山 勉 SIVAR 2'34.137 4 0'30.535 102.766
44 12 100 7 羽田 剛 Baba Speed 2'34.288 8 0'30.686 102.665
45 88 100 8 鈴木 邦彦 ババスピードSSS 2'34.500 6 0'30.898 102.524
46 9 100 9 宮本好位置 FRPならゴトー製作所 2'34.511 7 0'30.909 102.517
47 17 100 10 吉村 清 Baba Speed 2'35.106 6 0'31.504 102.124
48 50 100 11 吉田 健 チームクニF100 2'36.094 9 0'32.492 101.477
49 11 100 12 正林 良彦 SIVAR 2'39.144 2 0'35.542 99.532
50 13 100 13 堺 隆樹 SIVAR 2'39.862 8 0'36.260 99.085
51 55 100 14 内田 圭祐 APG茶畑GC020 2'46.477 6 0'42.875 95.148
52 16 100 15 向後 明祐 SIVAR 2'52.035 6 0'48.433 92.074
53 68 100 16 角谷 仁 半田☆AスズキF100 未出走
37 100 鳥取 悟 ガレージ茶畑KSK 未出走
65 FC2 常盤 正彦 ラカマワコーズRM 未出走
------------------------------------------------------------------------------------------------
(クラス FC1 130% ) 2'43.414
(クラス FC2 130% ) 2'45.132
(クラス 100 130% ) 3'11.891
参加台数 : 55 出走台数 : 51
|

なんと前から2列目。
 |
予選結果を見てビックリです。
FC−2では2位ですが、FC−1も含めて総合4位です。
前回もドライでポールだったので最近調子いいです。
3位以降の間にFC−1車両がたくさんいるので、結構行
けるかも。でも3位に昨年の東日本のチャンプの鈴○選
手がいるので、絶対抜かれちゃうだろうナとか
考えていました。
レインコンディションなので、ローリングが2周、レースが
6周となりました。
今後の展開をいろいろ考えているとローリング、スター
ト。フォーメーションLAPに入ります。
すると1コーナーでシフトレバーがスコッとひざの下に落
ちてしまいました。シフトリンケージのどこかが外れたか
も!
どうやってもギヤが変えられないので、泣く泣くピットイ
ン。どうやらチャンバーとエンジンマウントのボルトがと
れたときに振動でボルトがゆるんでいたようです。完全
に初歩的な整備ミスでした。
応急処置してみんながスタートした後、ピットスタート!
なんとかF100に追いつき、FC−2を何台か、FC−1を
1台抜きます。
FC−1、1台といっしょに追い上げますが、なかなか抜
けずに終了。
結果は21位となりました。
勝てそうなポジションだっただけに残念です。
レース中のドライビングミスなら納得ですが。。。
整備も風邪でフラフラでやったのが原因かも?
前回ツクバでも2cm大の石がリードバルブに詰まってい
てエンジンが吹けなかったし、初歩的なミスが多すぎる
かも。
次回は万全の体制で臨みたいと思います。
|
* 2002 富士チャンピオンレースシリーズ 第3戦 *
* FC-1R/FC-2R/F100 レース結果表 *
* 2002.07.13 天候 : 雨 コース状況 : ウェット SEIKO TIMING *
位車番 クラス 順 ドライバー 車 名 周回 所要時間 トップ差 km/h ベストタイム 周回
------------------------------------------------------------------------------------------------
1 7 FC1 1 秋山 大 狂い咲き大吟醸「ロボ孫」 6 12'13.273 128.324 2'01.755 2/6
2 39 FC1 2 秋葉 春樹 千葉トヨペット成田店SP&クニ 6 12'13.897 0'00.624 128.215 2'01.918 3/6
3 30 FC1 3 實方 一世 ケガニ・レーシング 6 12'15.481 0'02.208 127.939 2'00.723 4/6
4 22 FC1 4 藤崎 英雄 Euro2000HONDA 6 12'26.495 0'13.222 126.051 2'01.960 4/6
5 15 FC1 5 岸正 弘 安倶楽や&RaycraftRs 6 12'31.512 0'18.239 125.210 2'01.538 4/6
6 76 FC2 1 時永 力蔵 アップル/Pitout.com 6 12'37.755 0'24.482 124.178 2'05.221 4/6
7 58 FC2 2 斉藤 恒夫 千葉トヨペット松尾店2号 6 12'43.094 0'29.821 123.310 2'06.133 4/6
8 56 FC2 3 高原 剛 アップルアーツ・ガレージ茶畑 6 12'48.809 0'35.536 122.393 2'06.043 4/6
9 85 FC2 4 石田 修一 千葉トヨペット松尾店1号 6 12'49.907 0'36.634 122.218 2'06.154 4/6
10 51 FC2 5 上嶋 直人 EXPRESSwith P.G 6 12'52.089 0'38.816 121.873 2'05.865 2/6
11 79 FC2 6 鈴木 俊和 ユーロFC−2−I 6 12'52.106 0'38.833 121.870 2'05.427 4/6
12 86 FC2 7 鈴木 誠 焼肉炭八FC125 6 12'52.368 0'39.095 121.829 2'07.533 6/6
13 25 FC1 6 榊原 敏行 G&Aオートサービス半田SKA 6 12'53.016 0'39.743 121.727 2'04.914 5/6
14 74 FC2 8 小島 正則 アルファFC−2−I 6 12'54.336 0'41.063 121.519 2'06.255 4/6
15 72 FC2 9 角田 良男 VICIC/ガレージ茶畑 6 12'55.832 0'42.559 121.285 2'06.766 4/6
16 91 FC2 10 望月 元玄 おとは号 6 13'02.070 0'48.797 120.318 2'08.048 4/6
17 61 FC2 11 田口 勝祥 ワコーズトキコ ジャパンカート 6 13'03.624 0'50.351 120.079 2'07.174 6/6
18 62 FC2 12 鈴木 雄三 三酵物流・ガレージ茶畑・FC2 6 13'03.865 0'50.592 120.042 2'07.340 6/6
19 41 FC1 7 椎野 和行 FFRKT・ガレ茶・どぶろく会 6 13'05.306 0'52.033 119.822 2'06.293 6/6
20 75 FC2 13 鈴木 衛 チーム レイランド 6 13'24.278 1'11.005 116.995 2'09.471 4/6
21 52 FC2 14 沼上 芳徳 ユニオンツール&チームクニ 6 13'26.766 1'13.493 116.635 2'10.473 4/6
22 80 FC2 15 神野 利夫 TYRR 6 13'27.596 1'14.323 116.515 2'10.686 5/6
23 92 FC2 16 井沢 憲邦 トニーFC−2ーI 6 13'27.835 1'14.562 116.480 2'12.762 4/6
24 67 FC2 17 加藤 清一 YZサムライ ガレージ茶畑 6 13'32.980 1'19.707 115.743 2'12.023 5/6
25 94 FC2 18 松枝 誠治 アルデックスYZ 6 13'41.762 1'28.489 114.506 2'11.725 6/6
26 57 FC2 19 高森 泰亘 www.Pitout.com 6 13'44.416 1'31.143 114.138 2'12.601 3/6
27 64 FC2 20 押川 勝美 アルファFC−2−II 6 13'44.990 1'31.717 114.058 2'15.019 2/6
28 33 FC1 8 加藤 弘 BHレーシングスポルトホンダ 6 14'02.136 1'48.863 111.736 2'08.517 6/6
29 99 FC2 21 永鳥 新平 Fクラモチ/GTO風 6 14'02.237 1'48.964 111.722 2'07.650 6/6
30 96 FC2 22 秋山 道彦 花輪自工RKC秋山建工 NO2 6 14'04.162 1'50.889 111.468 2'12.952 3/6
31 54 FC2 23 小野寺雄二 ガレージ茶畑アマノジャックYZ 5 12'13.626 1Lap 106.671 2'13.536 5/5
32 3 100 1 中山 和俊 ワコーズ・KOBEセル 5 12'17.472 1Lap 106.115 2'25.314 2/5
33 18 100 2 里山 勉 SIVAR 5 12'27.049 1Lap 104.755 2'26.925 5/5
34 1 100 3 大岡 直樹 ババスピードIINO 5 12'28.628 1Lap 104.534 2'26.389 4/5
35 2 100 4 岸 尚 GC−020 5 12'31.183 1Lap 104.178 2'28.007 3/5
36 11 100 5 正林 良彦 SIVAR 5 12'36.467 1Lap 103.450 2'28.065 4/5
37 12 100 6 羽田 剛 Baba Speed 5 12'37.721 1Lap 103.279 2'28.069 4/5
38 50 100 7 吉田 健 チームクニF100 5 12'48.487 1Lap 101.832 2'30.407 2/5
39 69 100 8 間宮 照義 G&A色彩工房ビギナーF100 5 13'00.493 1Lap 100.266 2'31.173 3/5
40 17 100 9 吉村 清 Baba Speed 5 13'01.252 1Lap 100.168 2'29.833 5/5
41 13 100 10 堺 隆樹 SIVAR 5 13'20.355 1Lap 97.778 2'37.327 2/5
42 55 100 11 内田 圭祐 APG茶畑GC020 5 13'52.704 1Lap 93.979 2'42.459 5/5
43 16 100 12 向後 明祐 SIVAR 5 14'19.911 1Lap 91.006 2'50.071 2/5
44 20 FC1 9 石井 良夫 そうだっぺ よったらがっぺ 4 2Laps 2'07.321 4/4
45 84 FC2 24 平林 直人 しらいとSPL 4 2Laps 2'08.524 2/4
46 83 FC2 25 山田 俊也 ホームページ製作はミトラスで! 4 2Laps 2'05.826 4/4
----------------------------------------------- ****** 以上 完走 ****** --------------------------
9 100 宮本好位置 FRPならゴトー製作所 3 3Laps 2'34.040 2/3
66 FC2 松尾 圭介 G&Aオートサービス半田SKC 1 5Laps
88 100 鈴木 邦彦 ババスピードSSS 1 5Laps
87 FC2 黒井 基晴 n|a Palma YZ001 0 6Laps
95 FC2 立川 泰章 花輪自工RKC 0 6Laps
5 100 田原 敏和 ワコーズGC 0 6Laps
68 100 角谷 仁 半田☆AスズキF100 0 6Laps
------------------------------------------------------------------------------------------------
スタート 15:42'46 フィニッシュ 15:54'59.273
参加台数 : 55 出走台数 :53 完走台数 : 46
ベストタイム No. 30 ( 實方 一世 ) 2'00.723 4/6 131.209 km/h
|